MSBT is the Morgan Stanley-issued spot Bitcoin ETF. Over the past 30 trading days (complete-coverage days only), MSBT has recorded +$110.4M in net flows, ranking #2 among spot Bitcoin ETFs by net inflow over the same window.
| Date | 24H Flow | AUM | NAV | Mkt Price | Prem/Disc |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2, 2026 | $0 | -- | -- | -- | -- |
| Jul 1, 2026 | +$29.8M | -- | -- | -- | -- |
| Jun 30, 2026 | $0 | -- | -- | -- | -- |
| Jun 29, 2026 | +$7.3M | -- | -- | -- | -- |
| Jun 26, 2026 | $0 | -- | -- | -- | -- |
| Jun 25, 2026 | +$9.2M | -- | -- | -- | -- |
| Jun 24, 2026 | $0 | -- | -- | -- | -- |
| Jun 23, 2026 | +$8.9M | -- | -- | -- | -- |
| Jun 22, 2026 | +$8.1M | -- | -- | -- | -- |
| Jun 18, 2026 | +$10.4M | -- | -- | -- | -- |
| Jun 17, 2026 | +$4.1M | -- | -- | -- | -- |
| Jun 16, 2026 | +$1.9M | -- | -- | -- | -- |
| Jun 15, 2026 | +$9.4M | -- | -- | -- | -- |
| Jun 12, 2026 | $0 | -- | -- | -- | -- |
| Jun 11, 2026 | +$2.2M | -- | -- | -- | -- |
| Jun 10, 2026 | $0 | -- | -- | -- | -- |
| Jun 9, 2026 | $0 | -- | -- | -- | -- |
| Jun 8, 2026 | +$4.9M | -- | -- | -- | -- |
| Jun 5, 2026 | +$4.3M | -- | -- | -- | -- |
| Jun 4, 2026 | +$9.9M | -- | -- | -- | -- |
| Jun 3, 2026 | $0 | -- | -- | -- | -- |
| Jun 2, 2026 | +$14.8M | -- | -- | -- | -- |
| Jun 1, 2026 | +$6.1M | -- | -- | -- | -- |
| May 29, 2026 | -$5.3M | -- | -- | -- | -- |
| May 28, 2026 | $0 | -- | -- | -- | -- |
| May 27, 2026 | +$4.3M | -- | -- | -- | -- |
| May 26, 2026 | $0 | -- | -- | -- | -- |
| May 22, 2026 | $0 | -- | -- | -- | -- |
| May 21, 2026 | $0 | -- | -- | -- | -- |
| May 20, 2026 | +$1.1M | -- | -- | -- | -- |
Data sourced from InflowScan. Not real-time.