UXRP — ProShares Ultra XRP ETF

XRP ETF Issuer: ProShares Launched: Mar 1, 2025 Tracked since: Jul 15, 2025
Latest AUM
$24M
as of Aug 18, 2026
24H Net Flow
+$350.0K
Aug 18, 2026
7D Net Flow
--
complete days only
30D Net Flow
--
complete days only
Premium / Discount
+0.04%
latest close
Active Since
Jul 15, 2025
first reported flow

UXRP is the ProShares-issued spot XRP ETF. 30-day net flow is unavailable until coverage data is complete for the trailing window. Latest reported assets under management: $24M (as of Aug 18, 2026).

30-Day Daily Net Flow

Daily Breakdown — Last 30 Trading Days

Date 24H Flow AUM NAV Mkt Price Prem/Disc
Aug 18, 2026 +$350.0K $24M $8.80 -- +0.04%
Aug 17, 2026 $0 $24M $8.79 -- -0.17%
Aug 14, 2026 $0 $24M $8.74 -- +0.26%
Aug 13, 2026 $0 $24M $8.96 -- -0.13%
Aug 12, 2026 $0 $24M $8.92 -- +0.15%
Aug 11, 2026 $0 $24M $9.05 -- -0.18%
Aug 10, 2026 $0 $25M $9.15 -- +0.15%
Aug 7, 2026 $0 $25M $9.22 -- +0.05%
Aug 6, 2026 $0 $25M $9.44 -- -0.18%
Aug 5, 2026 $0 $27M $10.14 -- -0.17%
Aug 4, 2026 $0 $28M $10.32 -- -0.20%
Aug 3, 2026 -$100.0K $28M $10.33 -- +0.18%
Jul 31, 2026 -$110.0K $27M $10.00 -- -0.36%
Jul 30, 2026 $0 $29M $10.55 -- -0.19%
Jul 29, 2026 +$300.0K $28M $10.14 -- -0.10%
Jul 28, 2026 $0 $27M $9.96 -- -0.04%
Jul 27, 2026 $0 $28M $10.61 -- -0.07%
Jul 24, 2026 $0 $28M $10.55 -- -0.03%
Jul 23, 2026 $0 $29M $10.89 -- -0.25%
Jul 22, 2026 +$360.0K $31M $11.56 -- +0.05%
Jul 17, 2026 $0 $28M $10.69 -- -0.33%
Jul 16, 2026 $0 $29M $10.79 -- +0.16%
Jul 15, 2026 $0 $29M $11.06 -- -0.16%
Jul 14, 2026 $0 $30M $11.18 -- -0.07%
Jul 13, 2026 $0 $27M $10.23 -- -0.22%
Jul 10, 2026 $0 $29M $11.03 -- +0.53%
Jul 9, 2026 $0 $29M $10.87 -- +0.09%
Jul 8, 2026 -$340.0K $28M $10.74 -- -0.12%
Jul 7, 2026 $0 $31M $11.39 -- -0.24%
Jul 6, 2026 $0 $32M $11.92 -- +0.30%

Latest Briefs Mentioning UXRP

Data sourced from InflowScan. Not real-time.