UXRP — ProShares Ultra XRP ETF

XRP ETF Issuer: ProShares Launched: Mar 1, 2025 Tracked since: Jul 15, 2025
Latest AUM
$29M
as of Jul 2, 2026
24H Net Flow
$0
Jul 2, 2026
7D Net Flow
--
complete days only
30D Net Flow
--
complete days only
Premium / Discount
+0.31%
latest close
Active Since
Jul 15, 2025
first reported flow

UXRP is the ProShares-issued spot XRP ETF. 30-day net flow is unavailable until coverage data is complete for the trailing window. Latest reported assets under management: $29M (as of Jul 2, 2026).

30-Day Daily Net Flow

Daily Breakdown — Last 30 Trading Days

Date 24H Flow AUM NAV Mkt Price Prem/Disc
Jul 2, 2026 $0 $29M $10.69 -- +0.31%
Jul 1, 2026 $0 $27M $10.23 -- 0.00%
Jun 30, 2026 $0 $27M $9.95 -- -0.21%
Jun 29, 2026 $0 $28M $10.49 -- +0.13%
Jun 26, 2026 -$490.0K $27M $10.05 -- -0.24%
Jun 25, 2026 $0 $27M $9.71 -- +0.00%
Jun 24, 2026 +$330.0K $28M $10.20 -- -0.17%
Jun 23, 2026 $0 $30M $11.15 -- +0.06%
Jun 22, 2026 $0 $32M $11.81 -- +0.21%
Jun 18, 2026 $0 $33M $12.05 -- +0.00%
Jun 17, 2026 $0 $35M $12.86 -- +0.50%
Jun 16, 2026 $0 $37M $13.77 -- +0.12%
Jun 15, 2026 $0 $41M $15.02 -- +0.48%
Jun 12, 2026 +$610.0K $32M $12.02 -- -0.18%
Jun 11, 2026 $0 $33M $12.27 -- +0.02%
Jun 10, 2026 $0 $30M $11.34 -- +0.07%
Jun 9, 2026 +$2.6M $33M $12.27 -- +0.13%
Jun 8, 2026 +$1.2M $32M $13.12 -- +0.43%
Jun 5, 2026 $0 $27M $11.48 -- +0.72%
Jun 4, 2026 +$690.0K $31M $13.17 -- -0.21%
Jun 3, 2026 $0 $32M $13.83 -- -0.12%
Jun 2, 2026 $0 $33M $14.27 -- -0.25%
Jun 1, 2026 $0 $37M $16.24 -- +0.01%
May 29, 2026 $0 $39M $16.78 -- +0.19%
May 28, 2026 -$31.4M $38M $16.66 -- +0.15%
May 27, 2026 $0 $39M $3.41 -- +397.80%
May 26, 2026 $0 $39M $3.42 -- -0.32%
May 22, 2026 $0 $40M $3.46 -- -0.38%
May 21, 2026 $0 $42M $3.69 -- -0.21%
May 20, 2026 $0 $42M $3.66 -- +0.35%

Latest Briefs Mentioning UXRP

Data sourced from InflowScan. Not real-time.